CFA - курс подготовки к экзамену
Курсы подготовки к декабрьскому экзамену CFA нацелен на то, чтобы повысить Ваши шансы на экзамене.
Курс предназначен для занятых профессионалов и проводится по выходным - в основном - субботние сессии, которые позволят оптимально сочетать работу, самоподготовку и подготовку в группе с квалифицированным тренером, чтобы значительно улучшить свои шансы на экзамене. Теперь Вы имеете возможность приобретать отдельные тематические блоки.
Расписание для июньского экзамена CFA Level 1 2012*:
| Block | Date | Session | Trainer |
| Fun | 04/02/2012 | Quantitative Methods | Arseniy Ulchenkov |
| Fun | 11/02/2012 | Ethics | Dmitriy Kasatkin |
| Fun | 18/02/2012 | Quantitative Methods | Arseniy Ulchenkov |
| Fun | 25/02/2012 | Economics | Vera Volchok |
| Fun | 03/03/2012 | Economics | Vera Volchok |
| FRA | 10/03/2012 | Financial Reporting and Analysis | Evgeniy Kuskov |
| FRA | 17/03/2012 | Financial Reporting and Analysis | Evgeniy Kuskov |
| FRA | 24/03/2012 | Financial Reporting and Analysis | Evgeniy Kuskov |
| FRA | 31/03/2012 | Financial Reporting and Analysis | Evgeniy Kuskov |
| CF | 07/04/2012 | Corporate Finance | Dmitriy Kasatkin |
| CF | 14/04/2012 | Equity Investments | Dmitriy Kasatkin |
| CF | 21/04/2012 | Equity Investments | Dmitriy Kasatkin |
| AI | 28/04/2012 | Alternative Investments | Arseniy Ulchenkov |
| FI | 05/05/2012 | Fixed Income | Ilya Smirnov |
| FI | 12/05/2012 | Fixed Income | Ilya Smirnov |
| AI | 19/05/2012 | Portfolio Management | Ilya Smirnov |
| AI | 26/05/2012 | Derivatives | Arseniy Ulchenkov |
* - предварительно - в расписании возможны незначительные изменения (тренера или очередности)
Стоимость полного курса составляет 65,000 руб.
Для первых 7-ми участников, подавших заявки действует скидка 20%.
Плата за тематические блоки:
| Block | Sessions | Fee | |
| Fun | Fundamentals | 5 | 19,000 R |
| FRA | Financial Reporting and Analysis | 4 | 15,000 R |
| CF | Corporate Finance and Equity Investments | 3 | 11,500 R |
| FI | Fixed Income | 2 | 8,000 R |
| AI | Alternative Investments and Portfolio Management | 3 | 11,500 R |
Чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните регистрационную форму.
Проводятся консультационные сессии по выходным для экзамена CFA Level 2.
